各コースのご案内
| 検査項目 | ブロンズ コース |
ゴールド コース |
プラチナ コース |
胃 コース |
大腸 コース |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 一般問診 | ● | ● | ● | ||
| 体格 | 身長・体重・標準体重 | ● | ● | ● | ||
| 視力・聴力 | ● | ● | ● | |||
| 呼吸器 | 胸部X線 | ● | ● | |||
| 細胞診 | 喀痰(肺ガン)検査 | |||||
| 循環器 | 血圧 ※測定2回 | ● | ● | ● | ||
| 安静時心電図 | ● | ● | ● | |||
| 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● | |||
| 動脈硬化検査 | ● | |||||
| 消化器 | 胃内視鏡(カメラ) | ● | ||||
| 大腸内視鏡(カメラ) | ● | |||||
| 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ● | |||
| 超音波 | 腹部エコー(胆のう・肝臓・腎臓・その他「膵臓・脾臓・膀胱など」) | ● | ● | |||
| 甲状腺エコー | ● | ● | ||||
| 泌尿器 | 潜血・蛋白・ケトン体・ウロビリノーゲン・比重・尿素窒素・尿酸・血清クレアチニン | ● | ● | ● | ||
| 沈査 ※必要者のみ | ||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖値・HbA1C・尿糖 | ● | ● | ● | ||
| 貧血 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血液像・血清鉄・血小板・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・LDH・ZTT・総ビリルビンコリンエステラーゼ・総蛋白 | ● | ● | ● | ||
| B型肝炎(HBs抗原)・C型肝炎(HCV抗体) | ● | ● | ● | |||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |||
| 腫瘍マーカー | 前立腺ガン(PSA) ※男性のみ | ● | ||||
| α-フェトプロテイン | ● | |||||
| その他 血液検査 |
梅毒反応・リュウマチ反応テスト・CRP・カルシウム | ● | ● | ● | ||
| 血液型 ※初回のみ | ● | ● | ||||
| 婦人科健診 | 乳房視触診 ※女性のみ | ● | ||||
| 骨粗鬆症検査 | DXA(X線検査) | ● | ||||
| 料金(税込) | 14,540円 | 33,150円 | 48,260円 | 47,310円 | 56,430円 | |
※胃内視鏡、大腸内視鏡につきましては、症状により健康保険の適用になります。医師にご相談下さい。
| 喀痰(肺ガン)検査 | 5,100円 |
| 動脈硬化検査 | 1,950円 |
| 便潜血検査(2日法) | 1,130円 |
| 腹部エコー (胆のう・肝臓・腎臓・その他(膵臓・脾臓・膀胱など)) |
7,950円 |
| 甲状腺エコー | 5,250円 |
| B型肝炎(HBs抗原) C型肝炎(HCV抗体) |
5,520円 |
| 心電図 | 1,950円 |
| 前立腺ガン(PSA) ※男性のみ |
4,500円 |
| α-フェトプロテイン | 4,100円 |
| 血液型(ABO・HR型) | 3,900円 |
| 骨粗鬆症検査 | 2,340円 |
| エイズ検査(HIV抗体) | 4,310円 |
| 胸部レントゲン | 3,150円 |
| 聴力 | 5,250円 |



